專項工作Column navigation
供熱電話: 0539-5618297
檢測電話: 0539-5618868
紀檢舉報電話: 0539-5618197
紀檢舉報郵箱: lyygrljjjc@163.com
臨沂市第十六屆“勞動之星”技能競賽成績公示
現將臨沂市第十六屆“勞動之星”技能競賽碳排放管理員、安全員、水生產處理工決賽成績予以公示。
聯系方式: 人力資源部,0539-5618160
臨沂市陽光熱力有限公司
2023年11月6日第十六屆“勞動之星”職業(yè)技能競賽決賽人員成績匯總表(碳排放管理員)
序號 | 工種 | 工作單位/就讀院校 | 姓名 | 理論成績 | 實操成績 | 綜合成績 |
1 | 碳排放管理員 | 臨沂超越電力建設有限公司蘭陵分公司 | 毛戰(zhàn)事 | 100 | 88 | 91.6 |
2 | 碳排放管理員 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 杜寶川 | 86 | 90 | 88.8 |
3 | 碳排放管理員 | 臨沂市陽光熱力有限公司 | 郭延禮 | 84 | 90 | 88.2 |
4 | 碳排放管理員 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 商金艷 | 82 | 90 | 87.6 |
5 | 碳排放管理員 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 朱茂霞 | 82 | 90 | 87.6 |
6 | 碳排放管理員 | 臨沂市陽光熱力有限公司 | 陳雪鑫 | 90 | 86 | 87.2 |
7 | 碳排放管理員 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 姜明德 | 80 | 90 | 87 |
8 | 碳排放管理員 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 段崇勇 | 86 | 87 | 86.7 |
9 | 碳排放管理員 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 姚金峰 | 86 | 87 | 86.7 |
10 | 碳排放管理員 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 王馨玉 | 78 | 90 | 86.4 |
11 | 碳排放管理員 | 臨沂恒源綜合能源服務有限公司 | 王興成 | 86 | 85 | 85.3 |
12 | 碳排放管理員 | 臨沂市陽光熱力有限公司 | 蔡雷雷 | 84 | 85 | 84.7 |
13 | 碳排放管理員 | 臨沂市陽光熱力有限公司 | 王在強 | 70 | 90 | 84 |
14 | 碳排放管理員 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 張玉璽 | 80 | 85 | 83.5 |
15 | 碳排放管理員 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 顏廷緒 | 78 | 85 | 82.9 |
16 | 碳排放管理員 | 臨沂市陽光熱力有限公司 | 王凱 | 68 | 88 | 82 |
17 | 碳排放管理員 | 臨沂市陽光熱力有限公司 | 陳相程 | 84 | 80 | 81.2 |
18 | 碳排放管理員 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 董立軍 | 78 | 80 | 79.4 |
19 | 碳排放管理員 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 徐雪艷 | 86 | 62 | 69.2 |
20 | 碳排放管理員 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 邸云凱 | 72 | 66 | 67.8 |
21 | 碳排放管理員 | 臨沂高聯教育信息咨詢有限公司 | 宋金偉 | 70 | 55 | 59.5 |
22 | 碳排放管理員 | 臨沭縣華盛化工有限公司 | 蔣德芳 | 70 | 50 | 56 |
23 | 碳排放管理員 | 臨沭縣華盛化工有限公司 | 郝學麗 | 64 | 50 | 54.2 |
24 | 碳排放管理員 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 王辰 | 80 | 42 | 53.4 |
25 | 碳排放管理員 | 臨沂金朗化工有限公司 | 侍璐云 | 60 | 20 | 32 |
26 | 碳排放管理員 | 臨沂恒源綜合能源服務有限公司 | 張燦 | 52 | 20 | 29.6 |
27 | 碳排放管理員 | 臨沂恒源綜合能源服務有限公司 | 薛輝 | 98 | 0 | 29.4 |
28 | 碳排放管理員 | 臨沂恒源綜合能源服務有限公司 | 姜煜 | 82 | 0 | 24.6 |
29 | 碳排放管理員 | 臨沂恒源綜合能源服務有限公司 | 范承坤 | 70 | 0 | 21 |
30 | 碳排放管理員 | 臨沂恒源綜合能源服務有限公司 | 戴敬振 | 66 | 0 | 19.8 |
31 | 碳排放管理員 | 臨沂恒源綜合能源服務有限公司 | 梁鳳龍 | 50 | 6 | 19.2 |
第十六屆“勞動之星”職業(yè)技能競賽決賽人員成績匯總表(安全員)
序號 | 工種 | 工作單位/就讀院校 | 姓名 | 理論成績 | 實操成績 | 綜合成績 |
1 | 安全員 | 臨沂市陽光熱力有限公司 | 趙桂龍 | 84 | 98 | 93.8 |
2 | 安全員 | 山東城開遠大裝配式建筑有限公司 | 林本利 | 88 | 95 | 92.9 |
3 | 安全員 | 臨沂財貿學校 | 徐大坤 | 88 | 89 | 88.7 |
4 | 安全員 | 臨沂市恒源市政工程有限公司 | 上官德令 | 84 | 90 | 88.2 |
5 | 安全員 | 臨沂產業(yè)控股集團有限公司 | 于忠祥 | 94 | 85 | 87.7 |
6 | 安全員 | 山東城開遠大裝配式建筑有限公司 | 梁青 | 82 | 90 | 87.6 |
7 | 安全員 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 董月萍 | 84 | 89 | 87.5 |
8 | 安全員 | 臨沂恒源售電有限公司 | 于躍 | 80 | 90 | 87 |
9 | 安全員 | 山東城開遠大裝配式建筑有限公司 | 莊申成 | 80 | 90 | 87 |
10 | 安全員 | 臨沂市陽光熱力有限公司 | 張明 | 80 | 90 | 87 |
11 | 安全員 | 臨沂市陽光熱力有限公司 | 劉錦鵬 | 78 | 90 | 86.4 |
12 | 安全員 | 臨沂市恒景建設工程有限公司 | 莊金梁 | 86 | 85 | 85.3 |
13 | 安全員 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 楊強 | 84 | 85 | 84.7 |
14 | 安全員 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 公政 | 84 | 85 | 84.7 |
15 | 安全員 | 山東城開遠大裝配式建筑有限公司 | 李明 | 72 | 90 | 84.6 |
16 | 安全員 | 臨沂鋼鐵投資集團特鋼有限公司 | 呂志剛 | 82 | 85 | 84.1 |
17 | 安全員 | 山東格新精工有限公司 | 李文忠 | 82 | 85 | 84.1 |
18 | 安全員 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 王世紅 | 76 | 85 | 82.3 |
19 | 安全員 | 臨沂恒源綜合能源服務有限公司 | 王梓丞 | 76 | 85 | 82.3 |
20 | 安全員 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 趙曉建 | 86 | 80 | 81.8 |
21 | 安全員 | 山東沂蒙優(yōu)質農產品有限公司 | 王雷雷 | 82 | 80 | 80.6 |
22 | 安全員 | 臨沂鋼鐵投資集團不銹鋼有限公司 | 葛秫豪 | 80 | 80 | 80 |
23 | 安全員 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 劉劍飛 | 90 | 75 | 79.5 |
24 | 安全員 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 秦超 | 76 | 80 | 78.8 |
25 | 安全員 | 臨沂漁水生態(tài)科技有限公司 | 厲豐銘 | 64 | 85 | 78.7 |
26 | 安全員 | 臨沂恒源售電有限公司 | 朱軍 | 86 | 75 | 78.3 |
27 | 安全員 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 賈子鶴 | 74 | 80 | 78.2 |
28 | 安全員 | 臨沂恒源綜合能源服務有限公司 | 房明 | 84 | 75 | 77.7 |
29 | 安全員 | 臨沂鋼鐵投資集團不銹鋼有限公司 | 魯統(tǒng)明 | 72 | 80 | 77.6 |
30 | 安全員 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 李松銳 | 82 | 75 | 77.1 |
31 | 安全員 | 臨沂市恒源市政工程有限公司 | 宋偉 | 70 | 80 | 77 |
32 | 安全員 | 臨沂鋼鐵投資集團不銹鋼有限公司 | 薄富嶺 | 70 | 80 | 77 |
33 | 安全員 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 段俊臣 | 66 | 80 | 75.8 |
34 | 安全員 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 王磊 | 74 | 75 | 74.7 |
35 | 安全員 | 臨沂恒源綜合能源服務有限公司 | 孫劍鋒 | 72 | 75 | 74.1 |
36 | 安全員 | 臨沂鋼鐵投資集團不銹鋼有限公司 | 厲彥順 | 80 | 70 | 73 |
37 | 安全員 | 山東愛格裝飾材料有限公司 | 趙國棟 | 74 | 70 | 71.2 |
38 | 安全員 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 朱鵬飛 | 62 | 75 | 71.1 |
39 | 安全員 | 山東天元重工有限公司 | 徐寧 | 76 | 65 | 68.3 |
40 | 安全員 | 臨沂漁水生態(tài)科技有限公司 | 孟祥輝 | 60 | 70 | 67 |
41 | 安全員 | 臨沂恒源售電有限公司 | 薛余翔 | 80 | 60 | 66 |
42 | 安全員 | 臨沂恒源綜合能源服務有限公司 | 趙同強 | 68 | 65 | 65.9 |
43 | 安全員 | 臨沂恒源綜合能源服務有限公司 | 劉濤 | 80 | 55 | 62.5 |
44 | 安全員 | 臨沂恒源綜合能源服務有限公司 | 趙敏 | 48 | 60 | 56.4 |
45 | 安全員 | 山東沂蒙優(yōu)質農產品有限公司 | 譚兆豐 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
46 | 安全員 | 山東莊鴻市政工程有限公司 | 張春雨 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
47 | 安全員 | 臨沂市恒景建設工程有限公司 | 孫龍江 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
48 | 安全員 | 山東沂蒙優(yōu)質農產品有限公司 | 陳景浩 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
49 | 安全員 | 山東沂蒙優(yōu)質農產品有限公司 | 劉本華 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
50 | 安全員 | 平邑中聯水泥 | 謝洪普 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
51 | 安全員 | 山東城開遠大裝配式建筑有限公司 | 李紀革 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
52 | 安全員 | 臨沂鋼鐵投資集團不銹鋼有限公司 | 劉瀚祥 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
53 | 安全員 | 臨沂產業(yè)控股集團有限公司 | 玄景輝 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
第十六屆“勞動之星”職業(yè)技能競賽決賽人員成績匯總表(水生產處理工)
序號 | 工種 | 工作單位/就讀院校 | 姓名 | 理論成績 | 實操成績 | 綜合成績 |
1 | 水生產處理工 | 臨沂市陽光熱力有限公司 | 李海偉 | 100 | 93 | 95.1 |
2 | 水生產處理工 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 田濤 | 98 | 93 | 94.5 |
3 | 水生產處理工 | 臨沂鋼鐵投資集團特鋼有限公司 | 黃麗娟 | 100 | 88 | 91.6 |
4 | 水生產處理工 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 賈德芳 | 92 | 88 | 89.2 |
5 | 水生產處理工 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 張越 | 98 | 85 | 88.9 |
6 | 水生產處理工 | 臨沂市恒源市政工程有限公司 | 顧召陽 | 86 | 89 | 88.1 |
7 | 水生產處理工 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 李志偉 | 74 | 88 | 83.8 |
8 | 水生產處理工 | 臨沂市陽都熱電有限公司 | 尹紀紅 | 92 | 79 | 82.9 |
9 | 水生產處理工 | 臨沂市陽都熱電有限公司 | 張玉圓 | 86 | 81 | 82.5 |
10 | 水生產處理工 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 閆健 | 80 | 82 | 81.4 |
11 | 水生產處理工 | 臨沂市陽都熱電有限公司 | 趙世興 | 68 | 83 | 78.5 |
12 | 水生產處理工 | 臨沂市恒源熱力集團有限公司 | 李開鑫 | 66 | 76 | 73 |
13 | 水生產處理工 | 臨沂恒源綜合能源服務有限公司 | 王磊 | 94 | 22 | 43.6 |
14 | 水生產處理工 | 臨沂恒源綜合能源服務有限公司 | 蔣守強 | 68 | 26 | 38.6 |
15 | 水生產處理工 | 臨沂恒源綜合能源服務有限公司 | 張柄林 | 42 | 33 | 35.7 |
16 | 水生產處理工 | 臨沂恒源綜合能源服務有限公司 | 劉彥慶 | 58 | 22 | 32.8 |
17 | 水生產處理工 | 臨沂市陽光熱力有限公司 | 劉碩 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
18 | 水生產處理工 | 臨沂市陽光熱力有限公司 | 邵云帆 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
19 | 水生產處理工 | 臨沂市陽光熱力有限公司 | 武光志 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
20 | 水生產處理工 | 臨沂恒源綜合能源服務有限公司 | 劉茂昌 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |